BauderPIR FA TE
Mõlemalt poolt alumiiniumkattekihiga terrassi soojustusplaadid, sulundita.

| Tehnilised andmed | ||
|---|---|---|
| Kasutuskoht | Terrassi soojusisolatsiooniplaat käepärases formaadis | |
| Kirjeldus | Lamekatuse soojustuspaneelid, mõlemal küljel alumiiniumkattekiht | |
| Tüüp | Sulundita ja kaldeta plaadid (TE) | |
| Sulundiga võimalik alates 60mm paksusest (TE F) | ||
| Plaadi mõõtmed | Sulundita plaat 1200 x 600 mm (TE) | |
| Sulundiga plaadi paigaldusmõõtmed: 1185 x 585 mm (TE F) | ||
| Tuletundlikkus | Klass E vastavalt EN 13501-1 | |
| Survetugevus | ≥ 120 kPa ( ≥ 0.12 N/mm² ) | |
| Soojusjuhtivus | 0.022 | |
| PIR indeks | >250 | |
| Tooteleht | BauderPIR FA TE - Tooteleht 44004000 - ET | |
| Soojusisolatsiooniplaatid ilma sulundita (BauderPIR FA TE) | ||
| Paksus | Pindala/pakend | Artikli number |
| 20mm | 16.56 m² | 4400 4020 |
| 30mm | 11.52 m² | 4400 4030 |
| 40mm | 8.64 m² | 4400 4040 |
| 50mm | 7.20 m² | 4400 4050 |
| 60mm | 5.76 m² | 4400 4060 |
| 70mm | 5.04 m² | 4400 4070 |
| 80mm | 4.32 m² | 4400 4080 |
| 100mm | 3.60 m² | 4400 4100 |
| 120mm | 2.88 m² | 4400 4120 |
| 140mm | 2.16 m² | 4400 4140 |
| 160mm | 2.16 m² | 4400 4160 |
| Soojusisolatsiooniplaatid sulundiga (BauderPIR FA TE F) | ||
| Paksus | Pindala/pakend | Artikli number |
| 60mm | 5.76 m² | 4410 4060 |
| 80mm | 4.32 m² | 4410 4080 |
| 100mm | 3.60 m² | 4410 4100 |
| 120mm | 2.88 m² | 4410 4120 |
| 140mm | 2.16 m² | 4410 4140 |
| 160mm | 2.16 m² | 4410 4160 |
Võta meiega ühendust või tule külla
Kui vajad nõu või abi meestelt, kes lihtsalt ei räägi vaid ka päriselt teevad, siis kirjuta või helista meile.


