BauderPIR FA
Mõlemalt poolt alumiiniumkattekihiga lamekatuse soojustusplaadid , sulundiga.

| Tehnilised andmed | ||
|---|---|---|
| Kasutuskoht | Suured tööstuskatused, kiire paigaldus | |
| Kirjeldus | Lamekatuse soojustuspaneelid, mõlemal küljel alumiiniumkattekiht | |
| Tüüp | Sulundiga lamedad plaadid | |
| Plaadi mõõtmed | 2400 x 1200 mm | |
| (paigaldusmõõtmed: 2385 x 1185 mm) | ||
| Tuletundlikkus | Klass E vastavalt EN 13501-1 | |
| Survetugevus | ≥ 120 kPa ( ≥ 0.12 N/mm² ) | |
| Soojusjuhtivus | 0.022 | |
| PIR indeks | >250 | |
| Tooteleht | BauderPIR FA - Tooteleht 45190000 - ET | |
| Soojusisolatsiooniplaatide paksused | ||
| Paksus | Pindala/pakend | Artikli number |
| 60mm | 14.4 m² | 4519 0060 |
| 80mm | 11.52 m² | 4519 0080 |
| 100mm | 8.64 m² | 4519 0100 |
| 120mm | 8.64 m² | 4519 0120 |
| 140mm | 8.64 m² | 4519 0140 |
| 160mm | 8.64 m² | 4519 0160 |
| 180mm | 5.76 m² | 4519 0180 |
| 200mm | 5.76 m² | 4519 0200 |
| 220mm | 5.76 m² | 4519 0220 |
| 240mm | 5.76 m² | 4519 0240 |
Võta meiega ühendust või tule külla
Kui vajad nõu või abi meestelt, kes lihtsalt ei räägi vaid ka päriselt teevad, siis kirjuta või helista meile.


