BauderPIR FA G20
Alumiiniumkattega kaldplaadid 2% kaldega (soojusjuhtivuse tase 023).
BauderPIR FA G20 on kvaliteetne standardkaldeplaat, mis on mõlemalt poolt kaetud alumiiniumiga ning soojusjuhtivuse tase on 023, ilma sulundita. Kalle 2%. Saab kasutada koos BauderPIR FA või BauderPIR FA TE alusplaatidega. BauderPIR KFS neeluplaadid või BauderPIR GFS harjaplaadid lihtsustavad paigaldamist neelu ja vähendavad oluliselt materjali raiskamist.
BauderPIR FA kaldplaatide eelised:
- standardiseeritud kaldplaadid, seega minimaalne või puuduv tarneaeg jaemüüja varude tõttu
- efektiivne kalde harja- ja neelulahendus
- soojusjuhtivuse tase 023
- kõrgeim isolatsioonivõime madala paigalduskõrgusega
- suur survetugevus
- optimeeritud pind peegeldusvastase ja paigaldamist toetava trükiga
- tõestatud, mõõtmetelt stabiilne suurepäraste omadustega isolatsioonimaterjal
Tehnilised andmed | ||
---|---|---|
Kasutuskoht | Lamekatustele kallete moodustamiseks | |
Kirjeldus | Jäigast polüuretaan vahtplastist isolatsiooniplaadid vastavalt standardile EN 13165, alumiiniumkattekiht mõlemal küljel | |
Kalle | 2% | |
Plaadi mõõtmed | 1200 x 1200 mm | |
Algusplaadi paksus | 30 mm | |
Maksimaalne paksus | 230 mm | |
Tuletundlikkus | Klass E vastavalt EN 13501-1 | |
Survetugevus | ≥ 120 kPa ( ≥ 0.12 N/mm² ) | |
Soojusjuhtivus | 0.022 | |
PIR indeks | >250 | |
Tooteleht | BauderPIR FA G20 - Tooteleht 47002000 - ET | |
Soojusisolatsiooniplaatide paksused: | ||
BauderPIR FA | Algus / Lõpu paksus | Artikli number |
kalle 2.0%-1 | 30 mm / 55 mm | 4700 2001 |
kalle 2.0%-2 | 55 mm / 80 mm | 4700 2002 |
kalle 2.0%-3 | 80 mm / 105 mm | 4700 2003 |
kalle 2.0%-4 | 105 mm / 130 mm | 4700 2004 |
kalle 2.0%-5 | 130 mm / 155 mm | 4700 2005 |
kalle 2.0%-6 | 155 mm / 180 mm | 4700 2006 |
kalle 2.0%-7 | 180 mm / 205 mm | 4700 2007 |
kalle 2.0%-8 | 205 mm / 230 mm | 4700 2008 |
Võta meiega ühendust või tule külla
Kui vajad nõu või abi meestelt, kes lihtsalt ei räägi vaid ka päriselt teevad, siis kirjuta või helista meile.
