BauderPIR M/MF
Lamekatuse soojustuspaneelid, mille mõlemal küljel on mineraalfliisist kattekiht.

| Tehnilised andmed | ||
|---|---|---|
| Kasutuskoht | Suurte ja väikeste pindade mugav formaat | |
| Kirjeldus | Lamekatuse soojustuspaneelid, mõlemal küljel on mineraalfliisist kattekiht | |
| Tüüp | Sulundita ilma kaldeta plaadid (M) | |
| Sulundiga ilma kaldeta plaadid (MF) | ||
| Plaadi mõõtmed | 2400 x 600 mm | |
| (paigaldusmõõtmed: 1185 x 585 mm) | ||
| Tuletundlikkus | Klass E vastavalt EN 13501-1 | |
| Survetugevus | ≥ 120 kPa ( ≥ 0.12 N/mm² ) | |
| Soojusjuhtivus | 0,027 (<80 mm) | |
| 0,026 ( ≥ 80 mm) | ||
| 0,025 ( ≥ 120 mm) | ||
| PIR indeks | >250 | |
| Tooteleht | BauderPIR M - Tooteleht 48000000 - ET | |
| Soojustusplaadi paksused: BauderPIR M (sulundita) | ||
| Paksus | Pindala/pakend | Artikli number |
| 20mm | 16.56 m² | 4800 0020 |
| 30mm | 11.52 m² | 4800 0030 |
| 40mm | 8.64 m² | 4800 0040 |
| 50mm | 7.20 m² | 4800 0050 |
| 60mm | 5.76 m² | 4800 0060 |
| 80mm | 4.32 m² | 4800 0080 |
| 100mm | 3.60 m² | 4800 0100 |
| Soojustusplaadi paksused: BauderPIR MF (sulundiga) | ||
| 40mm | 8.64 m² | 4810 0040 |
| 50mm | 7.20 m² | 4810 0050 |
| 60mm | 5.76 m² | 4810 0060 |
| 80mm | 4.32 m² | 4810 0080 |
| 100mm | 3.60 m² | 4810 0100 |
| 120mm | 2.88 m² | 4810 0120 |
| 140mm | 2.16 m² | 4810 0140 |
| 160mm | 2.16 m² | 4810 0160 |
| 180mm | 2.16 m² | 4810 0180 |
| 200mm | 1.44 m² | 4810 0200 |
| 220mm | 1.44 m² | 4810 0220 |
| 240mm | 1.44 m² | 4810 0240 |
Võta meiega ühendust või tule külla
Kui vajad nõu või abi meestelt, kes lihtsalt ei räägi vaid ka päriselt teevad, siis kirjuta või helista meile.


