BauderTHERMOFIN F 15/18/20
Klaaskiudarmeeringuga TPO / FPO katusemembraanid
Universaalselt kasutatav, mehaaniliselt kinnitatav või killustikukoormuse alla.

| Tehnilised andmed | |||
|---|---|---|---|
| BauderTHERMOFIN | F 15 | F 18 | F 20 |
| Kirjeldus | TPO / FPO katusemembraan | ||
| Paigaldus | Mehaaniliselt kinnitatud või koormuse all | ||
| Töötlemine | Kuum õhk | ||
| Pealispind | Hõbehall | ||
| Aluspind | Must | ||
| Armeering | Klaaskiudarmeering | ||
| Pikkus | 20 m | ||
| Laius | 1.5 m | 1.5 m | 1.5 m |
| 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m | |
| 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | |
| 0.2 m | |||
| Paksus | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.0 mm |
| Rebenemiskindlus | > 150 N | > 180 N | > 200 N |
| Torketugevus, kõva aluspind | > 500 N | > 600 N | > 650 N |
| Torketugevus, pehme aluspind | > 650 N | > 750 N | > 850 N |
| Artikli number / Tooteleht (hõbehall) | |||
| (1.5m) | 6815 0150 | 6818 0150 | 6820 0150 |
| (0.75m) | 6815 0075 | 6818 0075 | 6820 0075 |
| (0.5m) | 6815 0050 | 6818 0050 | 6820 0050 |
| (0.2m) | 6815 0020 | - | - |
Võta meiega ühendust või tule külla
Kui vajad nõu või abi meestelt, kes lihtsalt ei räägi vaid ka päriselt teevad, siis kirjuta või helista meile.


